產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示高速\低速離心機(jī)系列高速離心機(jī)TG24-WS臺(tái)式高速離心機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):TG24-WS
更新時(shí)間:2024-11-05
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2211
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTG24-WS臺(tái)式高速離心機(jī)儀器特點(diǎn):?
TG24-WS臺(tái)式高速離心機(jī)微機(jī)控制、無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)、可獨(dú)立設(shè)置離心力或轉(zhuǎn)速。數(shù)字顯示、程序可編、可存、可取,離心效果達(dá)到*。 設(shè)有超速、不平衡等多種保護(hù),電子門(mén)鎖。
TG24-WS技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | TG24-WS |
zui高轉(zhuǎn)速Max Speed | 24000r/min |
zui大相對(duì)離心力Max RCF | 47800×g |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0~99min |
電機(jī) Motor | 微機(jī)控制、變頻電機(jī)、無(wú)刷電機(jī)Brushless DC Motor |
噪聲 Noise | ≤65dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 5A |
外形尺寸 Dimensions | 500×360×330mm(L×W×H) |
重量Weight | 25kg |
TG24-WS選配轉(zhuǎn)子:
轉(zhuǎn)子號(hào) Number | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對(duì)離心力 Max RCF | 容量 Capacity |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 Angle Rotor | 24000r/min | 47800×g | 12×1.5ml |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.2 Angle Rotor | 16000r/min | 25600×g | 8×5ml |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.3 Angle Rotor | 15000r/min | 23200×g | 12×10ml |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.4 Angle Rotor | 16000r/min | 23200×g | 24×15/2.2ml |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.5 Angle Rotor | 13500r/min | 14800×g | 48×0.5ml |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.6 Angle Rotor | 16000r/min | 24200×g | 36×1.5ml |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.7 Angle Rotor | 13000r/min | 16800×g | 6×50ml |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.8 Angle Rotor | 10000r/min | 9800×g | 4×100ml |
9號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.9 Microplates Rotor | 4000r/min | 1400×g | 2×2×48孔 |
TG24-WS儀器三包一年.終身維護(hù)!
掃碼加微信