產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示高速\低速離心機(jī)系列高速離心機(jī)TG16-WS臺(tái)式高速離心機(jī)
產(chǎn)品型號:TG16-WS
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2302
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTG16-WS臺(tái)式高速離心機(jī)儀器優(yōu)點(diǎn):
TG16-WS臺(tái)式高速離心機(jī)微機(jī)控制、無刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)、可獨(dú)立設(shè)置離心力或轉(zhuǎn)速。數(shù)字顯示、程序可編、可存、可取,離心效果達(dá)到*。 設(shè)有超速、不平衡等多種保護(hù),電子門鎖。
TG16-WS技術(shù)參數(shù)
型號 Model | TG16-WS | ||
zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 16000r/min | ||
zui大相對離心力 Max RCF | 17800×g | ||
轉(zhuǎn)子號 | 容量(ml) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 離心力(×g) |
1號角轉(zhuǎn)子 Angle Rotor | 12×1.5/2 ml | 16000 | 17800×g |
2號角轉(zhuǎn)子NO.2 Angle Rotor | 8×5 ml | 13000 | 11400×g |
3號角轉(zhuǎn)子NO.3 Angle Rotor | 12×10 ml | 12000 | 14800×g |
4號角轉(zhuǎn)子NO.4Angle Rotor | 24×1.5/2 ml | 13500 | 15100×g |
5號角轉(zhuǎn)子NO.5Angle Rotor | 48×0.5 ml | 13500 | 14800×g |
6號角轉(zhuǎn)子NO.6 Angle Rotor | 24×1.5 ml | 13500 | 17000×g |
7號角轉(zhuǎn)子NO.7Angle Rotor | 6×50 ml | 11000 | 12000×g |
8號角轉(zhuǎn)子NO.8Angle Rotor | 4×100 ml | 10000 | 9800×g |
9號水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子No.9 Swmicroplates Rotor | 2×2×48孔 | 4000 | 1400×g |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±50r/min | ||
定時(shí)范圍 Timer Range | 0~99min | ||
電機(jī) Motor | 微機(jī)控制、變頻電機(jī)、無刷電機(jī) Brushless DC Motor | ||
噪聲 Noise | ≤65dB(A) | ||
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 5A | ||
外形尺寸 Dimension | 500×360×330mm(L×W×H) | ||
重量 Weight | 25kg |
TG16-WS儀器三包一年.終身維護(hù)!
掃碼加微信