產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示恒溫培養(yǎng)箱系列生化培養(yǎng)箱SPX-150-III智能生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:SPX-150-III
更新時間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1781
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION指數(shù)\型號 | SPX-150-III | SPX-200-III | SPX-250-III | SPX-300-III | SPX-400-III |
公稱容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 0~50 | ||||
溫度波動度(℃) | ±0.5 | ||||
溫度均勻性(℃) | ±1 | ||||
定時范圍 | 0~99h59min | ||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
制冷劑 | R134a ( 無氟環(huán)保制冷劑) | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作時間 | 連續(xù) | ||||
工作室尺寸(cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(cm) | 59x62x141 | 59x64x156 | 62x68x163 | 66x69x173 | 72x74x183 |
包裝箱尺寸(cm) | 75x78x160 | 75x80x175 | 78x84x182 | 82x85x192 | 88x90x202 |
凈重/毛重(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※ 不可用于長時間冷藏保存 |
掃碼加微信